The Buffalo Pregnancy calculator uses the following formula:
Gestation date = Serviced/Exposed Date + 307 days
Buffalo | Gestation Period |
River Buffalo | 300 – 320 days (10 Months 10 Days) |
Swamp Buffalo | 320 – 340 days (11 Months) |
Parameter | Buffalo |
Sexual season | Polyoestrous |
Age at puberty (months) | 15–36 |
Oestrous cycle |
|
Length (days) | 18–22 |
Oestrus (h) | 12–30 |
Gestation length (days) | 305–320 |
Age at first calving (months) | 36–56 |
Calving intervals (months) | 15–21 |
Ejaculate volume (ml) | 3–6 |
Sperm concentration (106 ml−1) | 300–1500 |
First service conception rate (frozen semen) (%) | 10–50 |
Here are some parameters can help in calculating Buffalo pregnancy.
Summary
Overall Buffalo Gestation Calculator or Buffalo Pregnancy Due Date Calculator will give you the pregnancy date of your Buffalo. Check More Pet And Animal Related Calculators on Drlogy Calculator to get the exact solution for your questions.
Reference
Copyright © 2023 Drlogy. All rights reserved.